All Incentive Types
Grants & Funds
Grants & Funds
Selective and automatic funding from national and regional film bodies. Grants are non-repayable soft money with application deadlines โ essential for independent and art-house productions. Includes co-production funds, development grants, and automatic support.
159
Grant Programmes
34
Countries
60%
Highest Rate
159 programmes ยท 34 countries
โธCompare all 159 grants & funds at a glance
| Programme | Country | Type | Rate / amount | Cap | Bankable | Next deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhone-Alpes Documentary Production GrantAuvergne-Rhone-Alpes | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ60K | โฌ60K | Not bankable | โ |
| Hauts-de-France Cinema and TV Production FundHauts-de-France | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ400K | โฌ300K | Not bankable | โ |
| Bretagne Breton-Language Audiovisual FundBretagne | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ100K | โฌ100K | Not bankable | Rolling |
| Auvergne-Rhone-Alpes Short Film Production GrantAuvergne-Rhone-Alpes | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ45K | โฌ45K | Not bankable | โ |
| Auvergne-Rhone-Alpes Cinema Co-production FundAuvergne-Rhone-Alpes | ๐ซ๐ท France | CO-PRODUCTION | โฌ220K | โ | Not bankable | 2 Nov 2026 |
| Auvergne-Rhone-Alpes Writing and Development GrantAuvergne-Rhone-Alpes | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ20K | โ | Not bankable | 6 Oct 2026 |
| Bretagne Audiovisual Heritage FundBretagne | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ25K | โฌ25K | Not bankable | โ |
| Bretagne Short Film Production Grant (FACCA)Bretagne | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ40K | โฌ40K | Not bankable | โ |
| Bretagne Documentary Production Grant (FACCA)Bretagne | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ100K | โฌ100K | Not bankable | โ |
| Bretagne Feature Film Production Grant (FACCA)Bretagne | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ200K | โฌ200K | Not bankable | โ |
| Aide aux Cinรฉmas du Monde (ACM) | ๐ซ๐ท France | CO-PRODUCTION | โฌ300K | โฌ500K | Not bankable | 25 Nov 2026 |
| Avance sur Recettes โ After Production | ๐ซ๐ท France | SELECTIVE | โฌ152K | โฌ152K | Not bankable | 13 Oct 2026 |
| Avance sur Recettes โ Before Production | ๐ซ๐ท France | SELECTIVE | โ | โ | Selective | โ |
| COSIP โ Soutien Automatique Audiovisuel | ๐ซ๐ท France | AUTOMATIC | โ | โ | Not bankable | 31 Dec 2026 |
| Soutien Automatique Cinรฉma | ๐ซ๐ท France | AUTOMATIC | โฌ305K | โฌ305K | Not bankable | 1 Jan 2027 |
| Grand Est Animation Development and Production GrantGrand Est | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ200K | โฌ200K | Not bankable | 15 Mar 2027 |
| Grand Est Genre Cinema FundGrand Est | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ260K | โฌ260K | Not bankable | โ |
| Grand Est Short Film Production GrantGrand Est | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ40K | โฌ40K | Not bankable | Rolling |
| Grand Est Documentary Feature Production GrantGrand Est | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ75K | โฌ75K | Not bankable | 15 Nov 2026 |
| Grand Est Feature Film Fiction Production GrantGrand Est | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ300K | โฌ300K | Not bankable | Rolling |
| Hauts-de-France Short Film Production FundHauts-de-France | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ30K | โฌ30K | Not bankable | 7 Jan 2027 |
| Hauts-de-France Documentary Production FundHauts-de-France | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ70K | โฌ70K | Not bankable | โ |
| Hauts-de-France Writing and Development FundHauts-de-France | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ15K | โ | Not bankable | โ |
| Ile-de-France Audiovisual Production FundIle-de-France | ๐ซ๐ท France | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Ile-de-France International Cinema FundIle-de-France | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ800K | โ | Not bankable | โ |
| Ile-de-France Cinema Production FundIle-de-France | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ16M | โฌ16M | Not bankable | โ |
| Nouvelle-Aquitaine Cinema and Audiovisual Production FundNouvelle-Aquitaine | ๐ซ๐ท France | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Occitanie Cinema Production GrantOccitanie | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ250K | โ | Not bankable | 15 Nov 2026 |
| Occitanie TV Production GrantOccitanie | ๐ซ๐ท France | GRANT | โ | โ | Not bankable | 1 Dec 2026 |
| Region Sud Animation Production GrantProvence-Alpes-Cote d'Azur | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ250K | โฌ250K | Not bankable | 30 Sept 2026 |
| Region Sud Short Film Production GrantProvence-Alpes-Cote d'Azur | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ30K | โฌ30K | Not bankable | 30 Sept 2026 |
| Region Sud Documentary Production GrantProvence-Alpes-Cote d'Azur | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ50K | โ | Not bankable | 30 Sept 2026 |
| Region Sud TV Fiction Production GrantProvence-Alpes-Cote d'Azur | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ150K | โ | Not bankable | โ |
| Region Sud Feature Film Production GrantProvence-Alpes-Cote d'Azur | ๐ซ๐ท France | GRANT | โฌ250K | โฌ250K | Not bankable | 30 Sept 2026 |
| Bulgarian NFC Selective Production Grants | ๐ง๐ฌ Bulgaria | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| Apulia Film FundPuglia | ๐ฎ๐น Italy | SELECTIVE | โฌ500K | โฌ30M | Not bankable | 25 Mar 2027 |
| Roma Lazio International Co-Production FundLazio | ๐ฎ๐น Italy | SELECTIVE | โฌ10M | โ | Not bankable | 26 Mar 2027 |
| Viru Film FundViru Film Fund (IVEK - Ida-Viru Entrepreneurship Center) | ๐ช๐ช Estonia | SELECTIVE | โฌ200K | โ | Not bankable | 1 Oct 2026 |
| Rajasthan Film Tourism Promotion Policy 2025Government of Rajasthan | ๐ฎ๐ณ India | GRANT | โน30M | โน30M | Not bankable | โ |
| Alberta Media Fund - Alberta Made Production GrantAlberta | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ125K | โฌ125K | Not bankable | โ |
| Screen Nova Scotia Content Creator Fund (CCF)Nova Scotia | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ300K | โฌ300K | Not bankable | โ |
| Alberta Media Fund - Project Script Development GrantAlberta | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ55K | โฌ55K | Not bankable | โ |
| Canada Media Fund - Convergent Stream (Linear Content) | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| Canada Media Fund - Experimental Stream (Innovation & Experimentation Program) | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Canada Media Fund - Indigenous Program | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| New Brunswick Film, TV & New Media - Development IncentiveNew Brunswick | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| NFB Filmmaker Assistance Program (FAP) | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ15K | โฌ15K | Not bankable | 14 Nov 2026 |
| Ontario Creates IP Fund - Linear Content StreamOntario | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ400K | โฌ400K | Not bankable | โ |
| Quebecor Fund - Export Assistance Program (EXAP)Quebec | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ300K | โฌ300K | Not bankable | 31 Mar 2027 |
| Quebecor Fund - Television Production Assistance ProgramQuebec | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ300K | โฌ300K | Not bankable | 1 Oct 2026 |
| SODEC Production Assistance ProgramQuebec | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โฌ4M | โฌ4M | Not bankable | โ |
| Creative Saskatchewan Feature Film & Television Production GrantSaskatchewan | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| Telefilm Canada Development Program | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Telefilm Canada Talent to Watch Program | ๐จ๐ฆ Canada | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Screen NSW โ Made in NSW FundNew South Wales | ๐ฆ๐บ Australia | GRANT | A$1M | A$1M | Not bankable | Rolling |
| Seoul Film Commission Support ProgrammesSeoul Film Commission | ๐ฐ๐ท South Korea | GRANT | โฉ300M | โ | Not bankable | Rolling |
| KOFIC Mid-Budget Korean Film Production Support | ๐ฐ๐ท South Korea | GRANT | โฉ2500M | โ | Not bankable | 12 Dec 2026 |
| BFI National Lottery Development Funding | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ60K | โ | Not bankable | 1 Apr 2027 |
| BFI Doc Society RAD Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ10K | ยฃ5K | Not bankable | Rolling |
| BFI Filmmaking Fund โ Discovery Feature Funding | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ1M | ยฃ1M | Not bankable | 12 Nov 2026 |
| BFI Filmmaking Fund โ Impact Feature Funding | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ1.3M | ยฃ1.3M | Not bankable | Rolling |
| BFI & Film4 Future Takes | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ90K | ยฃ90K | Not bankable | 20 Oct 2026 |
| BFI NETWORK England Early Development Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ5K | ยฃ5K | Not bankable | 18 Nov 2026 |
| BFI NETWORK England Short Film Funding | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ25K | ยฃ25K | Not bankable | 31 Oct 2026 |
| Creative Wales Independent Feature Film Production Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ600K | ยฃ600K | Not bankable | Rolling |
| Ffilm Cymru Wales โ Feature Film Development Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ25K | ยฃ25K | Not bankable | 3 Feb 2027 |
| Ffilm Cymru Wales โ Feature Film Production Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ600K | ยฃ600K | Not bankable | Rolling |
| Sinema Cymru (Welsh Language Film Fund) | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ30K | ยฃ30K | Not bankable | โ |
| Film London Microwave | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Film London Production Finance Market (PFM) | ๐ฌ๐ง United Kingdom | CO-PRODUCTION | โ | โ | Not bankable | โ |
| Liverpool City Region Production Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | โ | โ | Not bankable | 3 Dec 2026 |
| Screen Scotland Broadcast Content Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ100K | โ | Not bankable | Rolling |
| Screen Scotland Film Development and Production Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ500K | โ | Not bankable | Rolling |
| Screen Scotland PGF Project Post | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ100K | ยฃ100K | Not bankable | Rolling |
| Screen Scotland Production Growth Fund | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ500K | ยฃ500K | Not bankable | Rolling |
| UK Global Screen Fund โ International Business Development | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | ยฃ200K | โ | Not bankable | โ |
| UK Global Screen Fund โ International Co-production | ๐ฌ๐ง United Kingdom | CO-PRODUCTION | ยฃ300K | ยฃ300K | Not bankable | 9 Oct 2026 |
| UK Global Screen Fund โ International Distribution | ๐ฌ๐ง United Kingdom | GRANT | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| BKM Kulturelle Filmfรถrderung | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1M | โฌ1M | Not bankable | โ |
| Talentfilmfรถrderung | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ500K | โ | Not bankable | โ |
| FFA Kurzfilmfรถrderung | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ40K | โ | Not bankable | โ |
| FFA Referenzfilmfรถrderung | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Bayerischer BankenFonds (BBF)Bavaria | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1M | โฌ1M | Not bankable | Rolling |
| FFF Bayern Drehbuch- und ProjektentwicklungBavaria | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ150K | โฌ150K | Not bankable | โ |
| FFF Bayern Verleih- und VertriebsfรถrderungBavaria | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ250K | โฌ250K | Not bankable | โ |
| FFF Bayern Internationale KoproduktionenBavaria | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ2M | โฌ2M | Not bankable | Rolling |
| FFF Bayern Produktionsfรถrderung KinofilmBavaria | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ3M | โฌ3M | Not bankable | โ |
| FFF Bayern TV-Film und SerienfรถrderungBavaria | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1M | โฌ1M | Not bankable | โ |
| German Films Distribution Support | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ15K | โฌ50K | Not bankable | 26 Nov 2026 |
| German Films World Sales Funding | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | 1 Oct 2026 |
| HessenFilm StoffentwicklungHesse | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| HessenFilm Verleih- und VertriebsfรถrderungHesse | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| HessenFilm PostproduktionsfรถrderungHesse | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1.5M | โฌ1.5M | Not bankable | Rolling |
| HessenFilm ProduktionsfรถrderungHesse | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1M | โฌ1M | Not bankable | โ |
| MDM Stoff- und ProjektentwicklungMitteldeutsche Medienfรถrderung GmbH | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ100K | โ | Not bankable | Rolling |
| MDM Verleih- und VertriebsfรถrderungMitteldeutsche Medienfรถrderung GmbH | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| KEY FRAMES (MDR/MDM Animation Short Film)MDR | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ200K | โ | Not bankable | 25 Nov 2026 |
| Medienboard BB FilmfรถrderungBerlin-Brandenburg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Medienboard BB Stoff- und ProjektentwicklungBerlin-Brandenburg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Medienboard BB Digitale Film- und MedienproduktionBerlin-Brandenburg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ500K | โฌ500K | Not bankable | โ |
| Medienboard BB Verleih- und VertriebsfรถrderungBerlin-Brandenburg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| German-Polish Film Fund | ๐ฉ๐ช Germany | CO-PRODUCTION | โฌ70K | โฌ150K | Not bankable | โ |
| Medienboard BB SerienfรถrderungBerlin-Brandenburg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| MFG Line Producer Animation/VFXBaden-Wรผrttemberg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1M | โฌ1M | Not bankable | Rolling |
| MFG BW Verleih- und VertriebsfรถrderungBaden-Wรผrttemberg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ150K | โฌ150K | Not bankable | Rolling |
| MFG BW ProjektentwicklungBaden-Wรผrttemberg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ50K | โฌ1M | Not bankable | โ |
| MFG NachwuchsfรถrderungBaden-Wรผrttemberg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1M | โฌ1M | Not bankable | Rolling |
| MFG BW ProduktionsfรถrderungBaden-Wรผrttemberg | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ1M | โ | Not bankable | โ |
| MOIN Director's CutMOIN Filmfรถrderung Hamburg Schleswig-Holstein | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| MOIN High End ProductionMOIN Filmfรถrderung Hamburg Schleswig-Holstein | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ15M | โฌ15M | Not bankable | โ |
| MOIN Innovative Audiovisuelle FormateMOIN Filmfรถrderung Hamburg Schleswig-Holstein | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ50K | โ | Not bankable | โ |
| Nordlichter TalentprogrammLower Saxony/Bremen | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ383K | โฌ1.1M | Not bankable | โ |
| MOIN KurzfilmfรถrderungMOIN Filmfรถrderung Hamburg Schleswig-Holstein | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| nordmedia StoffentwicklungLower Saxony/Bremen | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ30K | โ | Not bankable | โ |
| nordmedia Verleih- und VertriebsfรถrderungLower Saxony/Bremen | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| nordmedia mediatalentsLower Saxony/Bremen | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ20K | โ | Not bankable | โ |
| nordmedia ProduktionsfรถrderungLower Saxony/Bremen | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Film- und Medienstiftung NRW StoffentwicklungNorth Rhine-Westphalia | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โฌ100K | โฌ75K | Not bankable | โ |
| Film- und Medienstiftung NRW VerleihfรถrderungNorth Rhine-Westphalia | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Film- und Medienstiftung NRW ProduktionsfรถrderungNorth Rhine-Westphalia | ๐ฉ๐ช Germany | GRANT | โ | โ | Not bankable | โ |
| Catalonia Audiovisual Production Support (ICEC)Catalonia | ๐ช๐ธ Spain | GRANT | โฌ10M | โฌ10M | Not bankable | โ |
| Screen Flanders Economic FundFlanders | ๐ง๐ช Belgium | SELECTIVE | โฌ400K | โฌ400K | Not bankable | Rolling |
| Wallimage Co-Production FundWallonia | ๐ง๐ช Belgium | SELECTIVE | โฌ400K | โฌ13M | Not bankable | 11 Nov 2026 |
| Netherlands Film Fund โ Selective Support | ๐ณ๐ฑ Netherlands | SELECTIVE | โฌ150K | โ | Not bankable | 19 Dec 2026 |
| Film Fund Luxembourg โ Selective Financial Assistance for Production | ๐ฑ๐บ Luxembourg | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| Film Fund Luxembourg โ Selective Financial Assistance for Writing/Development | ๐ฑ๐บ Luxembourg | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| Cine Tirol Production IncentiveCine Tirol Film Commission | ๐ฆ๐น Austria | GRANT | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| Vienna Film FundVienna | ๐ฆ๐น Austria | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| Zurich Film FundZurich | ๐จ๐ญ Switzerland | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| ICA โ Selective Production Support | ๐ต๐น Portugal | SELECTIVE | โฌ29.6M | โฌ29.6M | Not bankable | 9 Nov 2026 |
| Hellenic Film Center Selective Programs | ๐ฌ๐ท Greece | SELECTIVE | โฌ100K | โ | Not bankable | 31 Oct 2026 |
| HAVC โ Production Support | ๐ญ๐ท Croatia | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| Slovenian Film Centre โ Selective Production Funding | ๐ธ๐ฎ Slovenia | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| Filminvest (Eastern Norway Film Fund)Central Norway | ๐ณ๐ด Norway | SELECTIVE | NOK 200K | โ | Not bankable | Rolling |
| NFI Co-Production Funding (Minority Co-productions) | ๐ณ๐ด Norway | SELECTIVE | NOK 3M | NOK 70K | Not bankable | โ |
| Sรธrfond (South Film Fund) | ๐ณ๐ด Norway | GRANT | NOK 1M | NOK 1M | Not bankable | โ |
| Zefyr (Western & Southern Norway Film Fund)Zefyr | ๐ณ๐ด Norway | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 23 Nov 2026 |
| Film i Vรคst Co-Production FundVรคstra Gรถtaland | ๐ธ๐ช Sweden | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 5 Mar 2027 |
| Film Stockholm Co-Production FundStockholm | ๐ธ๐ช Sweden | SELECTIVE | SEK 15M | โ | Not bankable | โ |
| Copenhagen Film FundProducentforeningen (Producers' Association) | ๐ฉ๐ฐ Denmark | SELECTIVE | DKK 4.7M | DKK 4.7M | Not bankable | 24 Jan 2027 |
| DFI Minor Co-Production Support (Docs & Short Fiction) | ๐ฉ๐ฐ Denmark | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 28 Feb 2027 |
| DFI Minor Co-Production Support (Features) | ๐ฉ๐ฐ Denmark | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 13 Jan 2027 |
| DFI Public Service Fund | ๐ฉ๐ฐ Denmark | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 31 Mar 2027 |
| DFI Selective Production Support (Features) | ๐ฉ๐ฐ Denmark | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| Finnish Film Foundation (SES) Production Support | ๐ซ๐ฎ Finland | SELECTIVE | โฌ1.2M | โฌ4.8M | Not bankable | 22 Jan 2027 |
| PISF Minority Co-Production Support | ๐ต๐ฑ Poland | SELECTIVE | PLN 2M | โ | Not bankable | โ |
| PISF Priority VIII โ Post-Production (Minority Co-Production) | ๐ต๐ฑ Poland | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| PISF Selective Production Support | ๐ต๐ฑ Poland | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| Czech Audiovisual Fund Selective Support | ๐จ๐ฟ Czech Republic | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 1 Jan 2027 |
| Slovak Audiovisual Fund Selective Support | ๐ธ๐ฐ Slovakia | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 30 Sept 2026 |
| NFI Selective Production Support | ๐ญ๐บ Hungary | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| CNC Romania Selective Production Support | ๐ท๐ด Romania | SELECTIVE | RON 2.8M | โ | Not bankable | โ |
| Film Center Serbia Selective Production Support | ๐ท๐ธ Serbia | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | 26 Mar 2027 |
| Georgian National Film Center (GNFC) Selective Production Grants | ๐ฌ๐ช Georgia | SELECTIVE | โ | โ | Not bankable | โ |
| China-Foreign Co-Production Arrangement | ๐จ๐ณ China | CO-PRODUCTION | โ | โ | Not bankable | โ |
| Sichuan Province Cultural Projects FundSichuan Provincial Government | ๐จ๐ณ China | GRANT | ยฅ300M | ยฅ3M | Not bankable | 30 Nov 2026 |
| Wuxi Municipal Film IncentiveWuxi Municipal Government | ๐จ๐ณ China | GRANT | ยฅ20M | โ | Not bankable | โ |
| Audiovisual Sector Fund (FSA) / ANCINE Co-Production Support | ๐ง๐ท Brazil | GRANT | โ | โ | Not bankable | Rolling |
| INCAA โ National Film and Audiovisual Arts Institute | ๐ฆ๐ท Argentina | GRANT | ARS 100K | โ | Not bankable | 12 Dec 2026 |
๐ซ๐ท
France
34 programmesUp to 60%
๐ง๐ฌ
Bulgaria
1 programmeUp to 50%
๐ฎ๐น
Italy
2 programmesUp to 30%
๐ช๐ช
Estonia
1 programmeUp to 30%
๐ฎ๐ณ
India
1 programmeUp to 30%
๐จ๐ฆ
Canada
15 programmesUp to 22%
๐ฆ๐บ
Australia
1 programmeUp to 10%
๐ฐ๐ท
South Korea
2 programmesUp to 10%