ALL COUNTRIES
🇩🇪
Germanyfilm production incentives
Max headline rate
30%
Programmes
46
Regions
9
Treaty partners
24
â–¸Compare all 46 Germany programmes at a glance
| Programme | Type | Rate / amount | Cap | Bankable | Next deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Kulturelle Filmförderung | GRANT | €1M | €1M | Not bankable | — |
| Talentfilmförderung | GRANT | €500K | — | Not bankable | — |
| Deutscher Filmförderfonds I (DFFF I) | CASH REBATE | 30% | €5M | Bankable | Rolling |
| Deutscher Filmförderfonds II (DFFF II) | CASH REBATE | 30% | €25M | Bankable | Rolling |
| FFA Kurzfilmförderung | GRANT | €40K | — | Not bankable | — |
| FFA Projektfilmförderung | LOAN | €1M | €1M | Not bankable | — |
| FFA Referenzfilmförderung | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| Bayerischer BankenFonds (BBF)Bavaria | GRANT | €1M | €1M | Not bankable | Rolling |
| FFF Bayern Drehbuch- und ProjektentwicklungBavaria | GRANT | €150K | €150K | Not bankable | — |
| FFF Bayern Verleih- und VertriebsförderungBavaria | GRANT | €250K | €250K | Not bankable | — |
| FFF Bayern Internationale KoproduktionenBavaria | GRANT | €2M | €2M | Not bankable | Rolling |
| FFF Bayern Produktionsförderung KinofilmBavaria | GRANT | €3M | €3M | Not bankable | — |
| FFF Bayern TV-Film und SerienförderungBavaria | GRANT | €1M | €1M | Not bankable | — |
| German Films Distribution Support | GRANT | €15K | €50K | Not bankable | 26 Nov 2026 |
| German Films World Sales Funding | GRANT | — | — | Not bankable | 30 Nov 2026 |
| German Motion Picture Fund (GMPF) | CASH REBATE | 30% | €5M | Bankable | 1 Feb 2027 |
| HessenFilm StoffentwicklungHesse | GRANT | — | — | Not bankable | Rolling |
| HessenFilm Verleih- und VertriebsförderungHesse | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| HessenFilm PostproduktionsförderungHesse | GRANT | €1.5M | €1.5M | Not bankable | Rolling |
| HessenFilm ProduktionsförderungHesse | GRANT | €1M | €1M | Not bankable | — |
| MDM Stoff- und ProjektentwicklungMitteldeutsche Medienförderung GmbH | GRANT | €100K | — | Not bankable | Rolling |
| MDM Verleih- und VertriebsförderungMitteldeutsche Medienförderung GmbH | GRANT | — | — | Not bankable | Rolling |
| KEY FRAMES (MDR/MDM Animation Short Film)MDR | GRANT | €200K | — | Not bankable | 25 Nov 2026 |
| Medienboard BB FilmförderungBerlin-Brandenburg | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| Medienboard BB Stoff- und ProjektentwicklungBerlin-Brandenburg | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| Medienboard BB Digitale Film- und MedienproduktionBerlin-Brandenburg | GRANT | €500K | €500K | Not bankable | — |
| Medienboard BB Verleih- und VertriebsförderungBerlin-Brandenburg | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| German-Polish Film Fund | CO-PRODUCTION | €70K | €150K | Not bankable | — |
| Medienboard BB SerienförderungBerlin-Brandenburg | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| MFG Line Producer Animation/VFXBaden-Württemberg | GRANT | €1M | €1M | Not bankable | Rolling |
| MFG BW Verleih- und VertriebsförderungBaden-Württemberg | GRANT | €150K | €150K | Not bankable | Rolling |
| MFG BW ProjektentwicklungBaden-Württemberg | GRANT | €50K | €1M | Not bankable | — |
| MFG NachwuchsförderungBaden-Württemberg | GRANT | €1M | €1M | Not bankable | Rolling |
| MFG BW ProduktionsförderungBaden-Württemberg | GRANT | €1M | — | Not bankable | — |
| MOIN Director's CutMOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| MOIN High End ProductionMOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein | GRANT | €15M | €15M | Not bankable | — |
| MOIN Innovative Audiovisuelle FormateMOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein | GRANT | €50K | — | Not bankable | — |
| Nordlichter TalentprogrammLower Saxony/Bremen | GRANT | €383K | €1.1M | Not bankable | — |
| MOIN KurzfilmförderungMOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| nordmedia StoffentwicklungLower Saxony/Bremen | GRANT | €30K | — | Not bankable | — |
| nordmedia Verleih- und VertriebsförderungLower Saxony/Bremen | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| nordmedia mediatalentsLower Saxony/Bremen | GRANT | €20K | — | Not bankable | — |
| nordmedia ProduktionsförderungLower Saxony/Bremen | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| Film- und Medienstiftung NRW StoffentwicklungNorth Rhine-Westphalia | GRANT | €100K | €75K | Not bankable | — |
| Film- und Medienstiftung NRW VerleihförderungNorth Rhine-Westphalia | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| Film- und Medienstiftung NRW ProduktionsförderungNorth Rhine-Westphalia | GRANT | — | — | Not bankable | — |
National Programmes
11Regions
9Conventions
2CONVENTION
›
European Convention (Revised)
European Convention on Cinematographic Co-production (Revised)
Multilateral co-production between signatory states without a bilateral treaty.
›
CONVENTION
›
European Convention (1992)
European Convention on Cinematographic Co-production (Original)
The original 1992 convention framework.
›
Multilateral Funds
2Bilateral Treaty Partners
24🇫🇷France🇬🇧United Kingdom🇮🇹Italy🇪🇸Spain🇨🇦Canada🇧🇷Brazil🇮🇳India🇮🇱Israel🇦🇺Australia🇳🇿New Zealand🇦🇹Austria🇨đź‡Switzerland🇧🇪Belgium🇳🇱Netherlands🇵🇱Poland🇨🇿Czech Republicđź‡đź‡şHungary🇷🇴Romania🇧🇬Bulgaria🇬🇷Greece🇹🇷Turkey🇨🇳China🇰🇷South Korea🇿🇦South Africa