ALL COUNTRIES
🇬🇧
United Kingdomfilm production incentives
Max headline rate
53%
Programmes
29
Treaty partners
18
â–¸Compare all 29 United Kingdom programmes at a glance
| Programme | Type | Rate / amount | Cap | Bankable | Next deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| BFI National Lottery Development Funding | GRANT | £60K | — | Not bankable | 1 Apr 2027 |
| BFI Doc Society RAD Fund | GRANT | £10K | £5K | Not bankable | Rolling |
| BFI Filmmaking Fund — Discovery Feature Funding | GRANT | £1M | £1M | Not bankable | 12 Nov 2026 |
| BFI Filmmaking Fund — Impact Feature Funding | GRANT | £1.3M | £1.3M | Not bankable | Rolling |
| BFI & Film4 Future Takes | GRANT | £90K | £90K | Not bankable | 20 Oct 2026 |
| BFI NETWORK England Early Development Fund | GRANT | £5K | £5K | Not bankable | 18 Nov 2026 |
| BFI NETWORK England Short Film Funding | GRANT | £25K | £25K | Not bankable | 31 Oct 2026 |
| Creative Wales Independent Feature Film Production Fund | GRANT | £600K | £600K | Not bankable | Rolling |
| Ffilm Cymru Wales — Feature Film Development Fund | GRANT | £25K | £25K | Not bankable | 3 Feb 2027 |
| Ffilm Cymru Wales — Feature Film Production Fund | GRANT | £600K | £600K | Not bankable | Rolling |
| Sinema Cymru (Welsh Language Film Fund) | GRANT | £30K | £30K | Not bankable | — |
| Film London Microwave | GRANT | — | — | Not bankable | — |
| Film London Production Finance Market (PFM) | CO-PRODUCTION | — | — | Not bankable | — |
| AVEC — Animation | TAX CREDIT | 10–53% | — | Bankable | 1 Jan 2027 |
| AVEC — Children's Television | TAX CREDIT | 10–53% | — | Bankable | 1 Jan 2027 |
| AVEC — Film | TAX CREDIT | 53% | £6.4M | Bankable | Rolling |
| AVEC — High-End Television | TAX CREDIT | 10–53% | — | Bankable | 1 Jan 2027 |
| AVEC Enhanced VFX Rate | TAX CREDIT | 10–53% | — | Bankable | 1 Jan 2027 |
| Enterprise Investment Scheme (EIS) — Film | EQUITY | £5M | £5M | Not bankable | Rolling |
| Independent Film Tax Credit (IFTC) | TAX CREDIT | 10–53% | £15M | Bankable | 1 Jan 2027 |
| Liverpool City Region Production Fund | GRANT | — | — | Not bankable | 3 Dec 2026 |
| Screen Scotland Broadcast Content Fund | GRANT | £100K | — | Not bankable | Rolling |
| Screen Scotland Film Development and Production Fund | GRANT | £500K | — | Not bankable | Rolling |
| Screen Scotland PGF Project Post | GRANT | £100K | £100K | Not bankable | Rolling |
| Screen Scotland Production Growth Fund | GRANT | £500K | £500K | Not bankable | Rolling |
| Yorkshire Content Fund | EQUITY | £500K | £500K | Not bankable | Rolling |
| UK Global Screen Fund — International Business Development | GRANT | £200K | — | Not bankable | — |
| UK Global Screen Fund — International Co-production | CO-PRODUCTION | £300K | £300K | Not bankable | 31 Dec 2026 |
| UK Global Screen Fund — International Distribution | GRANT | — | — | Not bankable | Rolling |
National Programmes
29Conventions
2CONVENTION
›
European Convention (Revised)
European Convention on Cinematographic Co-production (Revised)
Multilateral co-production between signatory states without a bilateral treaty.
›
CONVENTION
›
European Convention (1992)
European Convention on Cinematographic Co-production (Original)
The original 1992 convention framework.
›